Главная Жыйынтыктар

MBULAK KUZ DEMI 2022

Поиск

ПОЛ

Аралык

Возрастная категория

Страна

Место ФИО Номер Пол Аралык Темп 2.5 km Gun Time Chip Time Страна
206 Насыйкат Орозбаева 1272 Женщина 5 7:37 0:19:22 0:38:36 0:38:09 Кыргызстан
206 Рита Сагымбаева 1142 Женщина 5 17:14 1:02:03 1:26:14 1:26:14 Кыргызстан
207 Albina Kazakbai 872 Женщина 5 7:28 0:19:21 0:38:37 0:37:23 Kyrgyzstan
207 Тилек Аширбаев 292 Мужчина 5 7:18 0:19:21 0:37:17 0:36:31 Кыргызстан
207 Кундуз Сыртпаева 458 Женщина 5 17:22 - 1:26:51 1:26:51 Кыргызстан
208 Темирлан Бообеков 587 Мужчина 5 7:13 0:18:48 0:37:20 0:36:07 Кыргызстан
208 Гулназ Алиякпарова 468 Женщина 5 17:29 - 1:27:26 1:27:26 Кыргызстан
208 Меля Абдылдаева 937 Женщина 5 7:40 0:18:38 0:38:39 0:38:20 Kyrgyzstan
209 Курманжан Курмантаева 455 Женщина 5 17:29 1:02:29 1:27:28 1:27:28 Кыргызстан
209 Алтынай Капар кызы 367 Женщина 5 7:35 0:19:26 0:38:40 0:37:57 Кыргызстан
209 Темирлан Данияр уулу 606 Мужчина 5 7:20 0:18:53 0:37:20 0:36:41 Кыргызстан
210 Ислам Полатов 1164 Мужчина 5 7:24 0:16:36 0:37:28 0:37:00 Кыргызстан
210 Жибек Бакасова 712 Женщина 5 7:32 0:18:28 0:38:44 0:37:43 Кыргызстан
210 Александра Фурсова 1095 Женщина 5 18:54 1:13:12 1:34:30 1:34:30 Кыргызстан
211 Нуржигит Дуйшонкулов 1173 Мужчина 5 7:16 0:19:43 0:37:29 0:36:20 Кыргызстан
211 Сайкал Чунуева 1254 Женщина 5 7:36 0:20:02 0:38:47 0:38:03 Кыргызстан
211 Лилия Исамбаева 816 Женщина 5 19:27 1:18:52 1:37:15 1:37:15 Кыргызстан
212 Айдай Салибаева 400 Женщина 5 - - - Кыргызстан
212 Malika Kanybekova 1060 Женщина 5 7:45 0:17:36 0:38:49 0:38:46 Кыргызстан
212 Эламан Турсуналиев 1616 Мужчина 5 7:25 0:18:38 0:37:37 0:37:08 -